<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnología, Emprendimientos y Experiencias de Vida &#187; Ciencia</title>
	<atom:link href="http://federicodelossantos.com/fede_blog/category/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://federicodelossantos.com/fede_blog</link>
	<description>Federico de los Santos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 15:01:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Viajando más rápido que la luz</title>
		<link>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2010/04/viajando-mas-rapido-que-la-luz/</link>
		<comments>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2010/04/viajando-mas-rapido-que-la-luz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 12:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Universidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federicodelossantos.com/fede_blog/?p=2370</guid>
		<description><![CDATA[Viajar más rápido que la luz. Aunque suene medio extraño parece que esto se podría llegar a realizar. Manipulando dimensiones extra con cantidades astronómicas de energía, dos físicos de la Universidad de Baylor han logrado esbozar como se podría crear un motor Warp (del universo ficticio de Star Trek) y sin violar las leyes de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2010/04/viajando-mas-rapido-que-la-luz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cielomoto en Montevideo</title>
		<link>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2010/02/cielomoto-en-montevideo/</link>
		<comments>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2010/02/cielomoto-en-montevideo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 23:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federicodelossantos.com/fede_blog/?p=2675</guid>
		<description><![CDATA[Escuché en TeleNoche, el informativo del 4, que hoy en Montevideo se había escuchado un &#8220;cielomoto&#8221; (Skyquake, en inglés?). Fue el único medio que dijo algo y no pude escuchar la noticia entera. Al parecer se escuchó desde Malvín a Solymar. El padre de un amigo que vive en Punta Gorda, lo escuchó, y dice [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2010/02/cielomoto-en-montevideo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursos gratuitos del MIT</title>
		<link>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2009/10/cursos-gratuitos-del-mit/</link>
		<comments>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2009/10/cursos-gratuitos-del-mit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 11:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimientos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Universidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federicodelossantos.com/fede_blog/?p=2263</guid>
		<description><![CDATA[MIT OpenCourseWare (OCW) es una web del Instituto de Tecnología de Massachusetts basada en la publicación de contenido de casi todos los cursos de pregrado y postgrado del MIT. Cualquiera que lo desee puede acceder a la misma ya que es gratuita. Hay que tener en cuenta que sólo es una publicación de materiales didácticos; no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2009/10/cursos-gratuitos-del-mit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Júpiter desde la puerta de mi casa</title>
		<link>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2009/09/jupiter-desde-la-puerta-de-mi-casa/</link>
		<comments>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2009/09/jupiter-desde-la-puerta-de-mi-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 00:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federicodelossantos.com/fede_blog/?p=2039</guid>
		<description><![CDATA[Hoy es una hermosa noche para hacer astronomía observacional. Creo que nunca hice tanta como este año&#8230; debe ser porque 2009 es el Año Internacional de la Astronomía. Primero una muestra de como se ve Júpiter bien de cerca en el programita que uso como mapa estelar, Stellarium. Ahora una de las primeras fotos que saqué [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2009/09/jupiter-desde-la-puerta-de-mi-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impresionante Video del lanzamiento del Discovery</title>
		<link>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2009/09/impresionante-video-del-lanzamiento-del-discovery/</link>
		<comments>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2009/09/impresionante-video-del-lanzamiento-del-discovery/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 00:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federicodelossantos.com/fede_blog/?p=1917</guid>
		<description><![CDATA[Ya hemos visto muchos lanzamientos de cohetes y transbordadores. Todo el mundo recuerda al Saturno V llevando al Apollo 11, o al Challenger explotando en el aire a los pocos segundos de partir. Pero sin embargo, cuando actualmente se lanza un transbordador, luego de los accidentes tan lamentables y evitables como el del Columbia, una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2009/09/impresionante-video-del-lanzamiento-del-discovery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos actuales de la Luna y los aterrizajes</title>
		<link>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2009/08/fotos-actuales-de-la-luna-y-los-aterrizajes/</link>
		<comments>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2009/08/fotos-actuales-de-la-luna-y-los-aterrizajes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 10:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federicodelossantos.com/fede_blog/?p=1599</guid>
		<description><![CDATA[El orbitador de reconocimiento lunar de la NASA (conocido como LRO) ha enviado su primera galería de imágenes de los aterrizajes del Apolo. Las fotos muestran las etapas de las misiones del módulo de descenso lunar sentado en la superficie de la luna, bajo la sombra de un ángulo solar bajo que hace evidente la localización del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2009/08/fotos-actuales-de-la-luna-y-los-aterrizajes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festejando el alunizaje del Apollo 11</title>
		<link>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2009/07/festejando-el-alunizaje-del-apollo-11/</link>
		<comments>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2009/07/festejando-el-alunizaje-del-apollo-11/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 15:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federicodelossantos.com/fede_blog/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[“We choose to go to the moon”, esas fueron las palabras con las que Kennedy se dirigió al pueblo americano tiempo antes del lanzamiento del Apolo 11 a la luna. El 20 de julio de 1969 el comandante Neil Armstrong se convirtió en el primer hombre en pisar la superficie de nuestro satélite.    Como no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2009/07/festejando-el-alunizaje-del-apollo-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cuenta final, final</title>
		<link>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2009/07/la-cuenta-final-final/</link>
		<comments>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2009/07/la-cuenta-final-final/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 18:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federicodelossantos.com/fede_blog/?p=1447</guid>
		<description><![CDATA[La NASA ha realizado 126 misiones espaciales, hay una en progreso, la STS-127 y le quedan tan solo 7 para dejar de viajar al espacio con los transbordadores espaciales. Estos últimos 8 viajes se utilizarán para terminar la construcción de la Estación Espacial Internacional por lo cual cada vuelo es único y complicado. Hay que lograr el éxito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2009/07/la-cuenta-final-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio Lada Niva por 4&#215;4 Lunar</title>
		<link>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2009/01/cambio-lada-niva-por-4x4-lunar/</link>
		<comments>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2009/01/cambio-lada-niva-por-4x4-lunar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 10:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federicodelossantos.com/fede_blog/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Cuando la NASA vuelva a Marte, una de las posibilidades es hacerlo en cohete, como siempre, pero llevando un vehículo especialmente diseñado para andar por la superficie selenita. Cuando esto se haga realidad, aproximádamente el año 2020 si es que EEUU no se mete en otra guerra, las misiones durarán cerca de 6 meses y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2009/01/cambio-lada-niva-por-4x4-lunar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo devastar el planeta en 3 pasos fáciles</title>
		<link>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2008/11/como-devastar-el-planeta-en-3-pasos-faciles/</link>
		<comments>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2008/11/como-devastar-el-planeta-en-3-pasos-faciles/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 13:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federicodelossantos.com/fede_blog/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Miren esta foto. Es una imagen compuesta de fotografías nocturnas sin nubes a lo largo de todo un año. Por lo cual, se ve a &#8220;todas&#8221; luces como se comportan los humanos en general. Paris, La Ciudad Luz, hace honor a su sobrenombre. Esa gente ya no saben lo que es una estrella. Pero si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2008/11/como-devastar-el-planeta-en-3-pasos-faciles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La NASA y las misiones de rescate</title>
		<link>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2008/09/la-nasa-y-las-misiones-de-rescate/</link>
		<comments>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2008/09/la-nasa-y-las-misiones-de-rescate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 01:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[IIS]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federicodelossantos.com/fede_blog/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Mucho se ha jugado en la ciencia ficción en el hecho de enviar misiones de rescate cuando algo pasa en una misión al espacio con un transbordador especial. El fatídico caso del Columba aquel febrero de 2003 hubiera sido un caso donde hubiera sido necesario. Pero nadie con poder suficiente se dio cuenta a tiempo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2008/09/la-nasa-y-las-misiones-de-rescate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gran Colisionador de Hadrones</title>
		<link>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2008/09/gran-colisionador-de-hadrones/</link>
		<comments>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2008/09/gran-colisionador-de-hadrones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 16:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas tecnologías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federicodelossantos.com/fede_blog/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[En mis épocas de estudiante secundario, me interesaba mucho en este tipo de creaciones humanas. Pero el origen de la información sobre ellas se reducía a alguna que otra revista de divulgación científica o algún programa de la televisión alemana en Canal 5. Hoy en día Internet nos acerca tanto que podemos disfrutar de estas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2008/09/gran-colisionador-de-hadrones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
