<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnología, Emprendimientos y Experiencias de Vida &#187; Ciencia</title>
	<atom:link href="http://federicodelossantos.com/fede_blog/tag/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://federicodelossantos.com/fede_blog</link>
	<description>Federico de los Santos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 13:42:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Un nuevo Rover para Marte</title>
		<link>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2011/11/un-nuevo-rover-para-marte/</link>
		<comments>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2011/11/un-nuevo-rover-para-marte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 13:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federicodelossantos.com/fede_blog/?p=5292</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo al sitio de la NASA, Curiosity (el Rover) será enviado a Marte el próximo 26 de noviembre. Pesa casi una tonelada y la carga científica que llevará consigo es 10 veces mayor que la llevada anteriormente al planeta. Se tratará del cuarto Rover enviado a Marte desde julio de 1997. El lanzamiento se]]></description>
		<wfw:commentRss>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2011/11/un-nuevo-rover-para-marte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situación sismológica de Uruguay en comisión del Senado</title>
		<link>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2011/05/situacion-sismologica-de-uruguay-en-comision-del-senado/</link>
		<comments>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2011/05/situacion-sismologica-de-uruguay-en-comision-del-senado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 17:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Mi Visión]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Sismología]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federicodelossantos.com/fede_blog/?p=3750</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo al portal de la Universidad de la República, hoy a la 16 horas la docente e investigadora de la Facultad de Ciencias, Lic. Leda Sánchez Bettucci, hará una exposición sobre la situación sismológica de Uruguay ante la Comision de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios del Senado. En la actualidad Sánchez Betucci lidera]]></description>
		<wfw:commentRss>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2011/05/situacion-sismologica-de-uruguay-en-comision-del-senado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viajando más rápido que la luz</title>
		<link>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2010/04/viajando-mas-rapido-que-la-luz/</link>
		<comments>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2010/04/viajando-mas-rapido-que-la-luz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 12:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Universidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federicodelossantos.com/fede_blog/?p=2370</guid>
		<description><![CDATA[Viajar más rápido que la luz. Aunque suene medio extraño parece que esto se podría llegar a realizar. Manipulando dimensiones extra con cantidades astronómicas de energía, dos físicos de la Universidad de Baylor han logrado esbozar como se podría crear un motor Warp (del universo ficticio de Star Trek) y sin violar las leyes de la]]></description>
		<wfw:commentRss>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2010/04/viajando-mas-rapido-que-la-luz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 de Todo y semántica</title>
		<link>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2009/12/top-10-de-todo-y-semantica/</link>
		<comments>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2009/12/top-10-de-todo-y-semantica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 17:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federicodelossantos.com/fede_blog/?p=2447</guid>
		<description><![CDATA[La evolución de las ciencias de la información se presenta como la siguiente: 1) Transmitirla La invención del lenguaje es el momento donde el homo sapiens sapiens deja de ser animal y comienza a ser el hombre moderno. El lenguaje consta de 2 cosas básicas: usarlo y enseñarlo; porque su uso tiene que ser inequívoco.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2009/12/top-10-de-todo-y-semantica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lentes de contacto de visión aumentada</title>
		<link>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2009/10/lentes-de-contacto-de-vision-aumentada/</link>
		<comments>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2009/10/lentes-de-contacto-de-vision-aumentada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 13:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Universidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federicodelossantos.com/fede_blog/?p=2078</guid>
		<description><![CDATA[Si alguna vez viste la serie Star Trek: La Nueva Generación quizás te acuerdes de Geordi La Forge y sus impresionantes lentes. Por si no lo recuerdas así lucía Geordi: El personaje era ciego de nacimiento pero gracias a una avanzada tecnología, recibió unos implantes y un visor que le permitían alcanzar una visión muy avanzada. En]]></description>
		<wfw:commentRss>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2009/10/lentes-de-contacto-de-vision-aumentada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holodecks como en Star Trek</title>
		<link>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2009/09/holodecks-como-en-star-trek/</link>
		<comments>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2009/09/holodecks-como-en-star-trek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 14:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federicodelossantos.com/fede_blog/?p=2079</guid>
		<description><![CDATA[Parece que las cosas que hemos visto en las películas de ciencia ficción están cada vez más cerca de nuestras manos. Un grupo de científicos japoneses han creado un holograma que también se puede sentir. Además del desarrollo de la tecnología de las imágenes, se añade el tacto de los hologramas. Funciona a través de un]]></description>
		<wfw:commentRss>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2009/09/holodecks-como-en-star-trek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Júpiter desde la puerta de mi casa</title>
		<link>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2009/09/jupiter-desde-la-puerta-de-mi-casa/</link>
		<comments>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2009/09/jupiter-desde-la-puerta-de-mi-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 00:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federicodelossantos.com/fede_blog/?p=2039</guid>
		<description><![CDATA[Hoy es una hermosa noche para hacer astronomía observacional. Creo que nunca hice tanta como este año&#8230; debe ser porque 2009 es el Año Internacional de la Astronomía. Primero una muestra de como se ve Júpiter bien de cerca en el programita que uso como mapa estelar, Stellarium. Ahora una de las primeras fotos que saqué]]></description>
		<wfw:commentRss>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2009/09/jupiter-desde-la-puerta-de-mi-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impresionante Video del lanzamiento del Discovery</title>
		<link>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2009/09/impresionante-video-del-lanzamiento-del-discovery/</link>
		<comments>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2009/09/impresionante-video-del-lanzamiento-del-discovery/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 00:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federicodelossantos.com/fede_blog/?p=1917</guid>
		<description><![CDATA[Ya hemos visto muchos lanzamientos de cohetes y transbordadores. Todo el mundo recuerda al Saturno V llevando al Apollo 11, o al Challenger explotando en el aire a los pocos segundos de partir. Pero sin embargo, cuando actualmente se lanza un transbordador, luego de los accidentes tan lamentables y evitables como el del Columbia, una]]></description>
		<wfw:commentRss>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2009/09/impresionante-video-del-lanzamiento-del-discovery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos actuales de la Luna y los aterrizajes</title>
		<link>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2009/08/fotos-actuales-de-la-luna-y-los-aterrizajes/</link>
		<comments>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2009/08/fotos-actuales-de-la-luna-y-los-aterrizajes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 10:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federicodelossantos.com/fede_blog/?p=1599</guid>
		<description><![CDATA[El orbitador de reconocimiento lunar de la NASA (conocido como LRO) ha enviado su primera galería de imágenes de los aterrizajes del Apolo. Las fotos muestran las etapas de las misiones del módulo de descenso lunar sentado en la superficie de la luna, bajo la sombra de un ángulo solar bajo que hace evidente la localización del]]></description>
		<wfw:commentRss>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2009/08/fotos-actuales-de-la-luna-y-los-aterrizajes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impactantes fotos de la misión del Apollo 11</title>
		<link>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2009/07/impactantes-fotos-de-la-mision-del-apollo-11/</link>
		<comments>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2009/07/impactantes-fotos-de-la-mision-del-apollo-11/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 13:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federicodelossantos.com/fede_blog/?p=1566</guid>
		<description><![CDATA[Si esperas ver fotos de los extraterrestres que se encontraron, este no es el sitio correcto. Por cada evento importante que ocurre la gente de boston.com publica unos fotoreportajes memorables: Sala de lanzamiento del Centro de Vuelo Espacial  durante la cuenta regresiva para el lanzamiento de Apolo 11. Vista aérea de los 111 m del Apolo 11 tomada el]]></description>
		<wfw:commentRss>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2009/07/impactantes-fotos-de-la-mision-del-apollo-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cargar el cerebro</title>
		<link>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2009/07/cargar-el-cerebro/</link>
		<comments>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2009/07/cargar-el-cerebro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 20:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Filosofía de vida]]></category>
		<category><![CDATA[Mi Visión]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federicodelossantos.com/fede_blog/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[Néstor publicó un artículo en Facebook acerca de cómo cargar nuestro cerebro. Y no se trata de cargarlo de información, que eso es lo que le sobra, sino a darle un tiempo de recuperación para que descanse de tantas cosas que tiene que procesar día tras día. Algunas de las sugerencias que se dan son]]></description>
		<wfw:commentRss>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2009/07/cargar-el-cerebro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festejando el alunizaje del Apollo 11</title>
		<link>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2009/07/festejando-el-alunizaje-del-apollo-11/</link>
		<comments>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2009/07/festejando-el-alunizaje-del-apollo-11/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 15:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federicodelossantos.com/fede_blog/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[“We choose to go to the moon”, esas fueron las palabras con las que Kennedy se dirigió al pueblo americano tiempo antes del lanzamiento del Apolo 11 a la luna. El 20 de julio de 1969 el comandante Neil Armstrong se convirtió en el primer hombre en pisar la superficie de nuestro satélite.    Como no]]></description>
		<wfw:commentRss>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2009/07/festejando-el-alunizaje-del-apollo-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cuenta final, final</title>
		<link>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2009/07/la-cuenta-final-final/</link>
		<comments>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2009/07/la-cuenta-final-final/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 18:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federicodelossantos.com/fede_blog/?p=1447</guid>
		<description><![CDATA[La NASA ha realizado 126 misiones espaciales, hay una en progreso, la STS-127 y le quedan tan solo 7 para dejar de viajar al espacio con los transbordadores espaciales. Estos últimos 8 viajes se utilizarán para terminar la construcción de la Estación Espacial Internacional por lo cual cada vuelo es único y complicado. Hay que lograr el éxito]]></description>
		<wfw:commentRss>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2009/07/la-cuenta-final-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El futuro de Internet</title>
		<link>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2009/07/el-futuro-de-internet/</link>
		<comments>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2009/07/el-futuro-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 13:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federicodelossantos.com/fede_blog/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[El cerebro humano se caracteriza por ser el más grande de todas las especies respecto a la cantidad de conexiones entre neuronas. Son muuuuchas. Hoy en día, Internet está llegando a estar tan interconectada y tener tantas comuptadoras conectadas a ella que podría decirse que se asemeja al cerebro humano. Si el cerebro humano pudo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2009/07/el-futuro-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio Lada Niva por 4&#215;4 Lunar</title>
		<link>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2009/01/cambio-lada-niva-por-4x4-lunar/</link>
		<comments>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2009/01/cambio-lada-niva-por-4x4-lunar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 10:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federicodelossantos.com/fede_blog/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Cuando la NASA vuelva a Marte, una de las posibilidades es hacerlo en cohete, como siempre, pero llevando un vehículo especialmente diseñado para andar por la superficie selenita. Cuando esto se haga realidad, aproximádamente el año 2020 si es que EEUU no se mete en otra guerra, las misiones durarán cerca de 6 meses y]]></description>
		<wfw:commentRss>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2009/01/cambio-lada-niva-por-4x4-lunar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre la Ley de la Salud Sexual y Reproductiva</title>
		<link>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2008/11/ley-salud-sexual-y-reproductiva/</link>
		<comments>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2008/11/ley-salud-sexual-y-reproductiva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 10:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Filosofía de vida]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Legislacion]]></category>
		<category><![CDATA[Mi Visión]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federicodelossantos.com/fede_blog/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Ha llegado el momento de tomar partido sobre la Ley de la Salud Sexual y Reproductiva sancionada por los cuerpos legislativos y observada de forma parcial por el Poder Ejecutivo. Desde hace tiempo vengo siguiendo este tema. Me leí el trámite parlamentario de la legislatura anterior y en esta he leido la ley sancionada como]]></description>
		<wfw:commentRss>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2008/11/ley-salud-sexual-y-reproductiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arquímedes &#8211; Frase del Día</title>
		<link>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2008/11/arquimedes-frase-del-dia/</link>
		<comments>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2008/11/arquimedes-frase-del-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 10:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Citas]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federicodelossantos.com/fede_blog/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Cuenta la historia, o al menos alguna tantas de ellas, que cuando en una de las guerras habituales de la antiguedad entre Cártago o Roma, los romanos atacaron Siracusa (en Sicilia, en la Italia actual) donde vivía el matemático e ingeniero Arquímedes. Arquímedes defendió la ciudad durante un largo asedio, utilizando todo su ingenio y]]></description>
		<wfw:commentRss>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2008/11/arquimedes-frase-del-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Isla de los Dinosaurios</title>
		<link>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2008/11/isla-dinosaurios/</link>
		<comments>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2008/11/isla-dinosaurios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 20:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Citas]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federicodelossantos.com/fede_blog/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[-Papito dice que Tim tiene dinosaurios en los sesos. -¿Dinosaurios en los sesos? -dijo el hombre de barba-. Bueno, a decir verdad, tengo el mismo problema. Parque Jurásico &#8211; Michael Crichton (1942-2008) Buscando líneas de tiempo, al igual que salió al artículo de ayer, me encuentro con esta interesante página de un museo británico llamado]]></description>
		<wfw:commentRss>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2008/11/isla-dinosaurios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo devastar el planeta en 3 pasos fáciles</title>
		<link>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2008/11/como-devastar-el-planeta-en-3-pasos-faciles/</link>
		<comments>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2008/11/como-devastar-el-planeta-en-3-pasos-faciles/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 13:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federicodelossantos.com/fede_blog/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Miren esta foto. Es una imagen compuesta de fotografías nocturnas sin nubes a lo largo de todo un año. Por lo cual, se ve a &#8220;todas&#8221; luces como se comportan los humanos en general. Paris, La Ciudad Luz, hace honor a su sobrenombre. Esa gente ya no saben lo que es una estrella. Pero si]]></description>
		<wfw:commentRss>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2008/11/como-devastar-el-planeta-en-3-pasos-faciles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La NASA y las misiones de rescate</title>
		<link>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2008/09/la-nasa-y-las-misiones-de-rescate/</link>
		<comments>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2008/09/la-nasa-y-las-misiones-de-rescate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 01:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[IIS]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federicodelossantos.com/fede_blog/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Mucho se ha jugado en la ciencia ficción en el hecho de enviar misiones de rescate cuando algo pasa en una misión al espacio con un transbordador especial. El fatídico caso del Columba aquel febrero de 2003 hubiera sido un caso donde hubiera sido necesario. Pero nadie con poder suficiente se dio cuenta a tiempo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2008/09/la-nasa-y-las-misiones-de-rescate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gran Colisionador de Hadrones</title>
		<link>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2008/09/gran-colisionador-de-hadrones/</link>
		<comments>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2008/09/gran-colisionador-de-hadrones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 16:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas tecnologías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federicodelossantos.com/fede_blog/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[En mis épocas de estudiante secundario, me interesaba mucho en este tipo de creaciones humanas. Pero el origen de la información sobre ellas se reducía a alguna que otra revista de divulgación científica o algún programa de la televisión alemana en Canal 5. Hoy en día Internet nos acerca tanto que podemos disfrutar de estas]]></description>
		<wfw:commentRss>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2008/09/gran-colisionador-de-hadrones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Año Internacional de la Astronomía (AIA2009)</title>
		<link>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2008/08/ano-internacional-astronomia-aia2009/</link>
		<comments>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2008/08/ano-internacional-astronomia-aia2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 11:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federicodelossantos.com/wordpress/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Como muchos saben, soy un aficionado a la astronomía. Habrán visto hace unos días de que llegó el momento de comprarme un telescopio. Por eso, les informo que para el año 2009 tendremos mucha actividad astronómica, ya que fue declarado por la ONU como el Año Internacional de la Astronomía (IYA2009, por sus iniciales en inglés, AIA2009 en español).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2008/08/ano-internacional-astronomia-aia2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elegir un telescopio</title>
		<link>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2008/07/elegir-un-telescopio/</link>
		<comments>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2008/07/elegir-un-telescopio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 11:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federicodelossantos.com/fede_blog/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[La mejor forma de invertir en un bien, es estudiar como invertir mejor. Y cuando es un bien de consumo, lo mejor para justificar una buena inversión es saber antes de comprarlo, de que garantizará todas tus espectativas. Como ya lo hice anteriormente al elegir una cafetera express, ahora voy a analizar como elegir un]]></description>
		<wfw:commentRss>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2008/07/elegir-un-telescopio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Globo Aerostatico</title>
		<link>http://federicodelossantos.com/fede_blog/2008/06/globo-aerostatico/</link>
